På spåret vinnare: alla segrare sedan 1987
Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson är de senaste vinnarna av På spåret, säsongen 2025/26. Flest segrar har Björn Hellberg och Mats Strandberg med fyra var, alla i tremannalag.
Listan omfattar 36 avgjorda säsonger från 1987. Vinnaren av På spåret 2026 avgörs i finalen 25 december 2026.
Senast uppdaterad . Källor längst ner på sidan.
Alla vinnare i På spåret
Säsongerna står med senaste först. Fram till och med 1993 tävlade lagen med tre personer, därefter i par. Åren 1989, 1992 och 1994 sändes ingen säsong.
| Säsong | Vinnare | Tvåa |
|---|---|---|
| 2025/26 | Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson | Hanna Hellquist och Ina Lundström |
| 2024/25 | Peter Apelgren och Hector Apelgren | Gry Forssell och Jonas Rhodiner |
| 2023/24 | Marie Agerhäll och Fritte Fritzson | Peter Apelgren och Hector Apelgren |
| 2022/23 | Marie Agerhäll och Fritte Fritzson | Cecilia Düringer och Jonatan Unge |
| 2021/22 | Cecilia Düringer och Jonatan Unge | Hanna Hellquist och Ina Lundström |
| 2020/21 | Magdalena Forsberg och Claes Elfsberg | Louise Epstein och Thomas Nordegren |
| 2019/20 | Parisa Amiri och Gunnar Wetterberg | Josefin Johansson och Johar Bendjelloul |
| 2018/19 | Parisa Amiri och Gunnar Wetterberg | Eric Ericson och Kjell Wilhelmsen |
| 2017/18 | Josefin Johansson och Johar Bendjelloul | Amie Bramme Sey och Gunnar Bolin |
| 2016/17 | Johan Hilton och Kristin Lundell | Isobel Hadley-Kamptz och Kalle Lind |
| 2015/16 | Elisabet Höglund och Jesper Rönndahl | Anna Ekström och Göran Hägglund |
| 2014/15 | Elisabet Höglund och Jesper Rönndahl | Fredrik Wikingsson och Filip Hammar |
| 2013/14 | Helena von Zweigbergk och Göran Everdahl | Elisabet Höglund och Jesper Rönndahl |
| 2012/13 | Ellinor Persson och Dick Harrison | Cecilia Hagen och Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren |
| 2011/12 | Martina Haag och Erik Haag | Niklas Strömstedt och Jenny Strömstedt |
| 2010/11 | Peter Apelgren och Hélène Benno | Martina Haag och Erik Haag |
| 2009/10 | Johanna Koljonen och Marcus Birro | Hélène Benno och Peter Apelgren |
| 2008/09 | Lisa Syrén och Johan Wester | Jessika Gedin och Hans Rosenfeldt |
| 2007/08 | Anne Lundberg och Johan Wester | Cecilia Hagen och Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren |
| 2006/07 | Caroline af Ugglas och Göran Hägg | Anne Lundberg och Johan Wester |
| 2005/06 | Katarina Mazetti och Stefan Holm | Adde Malmberg och Magdalena Forsberg |
| 2004 | Ellinor Persson och Dick Harrison | Ingela Agardh och Stefan Holm |
| 2003 | Ingela Agardh och Stefan Holm | Cecilia Hagen och Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren |
| 2002 | Carina Lidbom och Tommy Engstrand | Cecilia Hagen och Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren |
| 2001 | Annette Kullenberg och Jesper Aspegren | Lotta Bromé och Carl Jan Granqvist |
| 2000 | Agneta Bolme Börjefors och Adde Malmberg | Birgit Carlstén och Sven Melander |
| 1999 | Peter Harryson och Carina Lidbom | Birgit Carlstén och Sven Melander |
| 1998 | Carl Jan Granqvist och Lotta Bromé | Lasse Eriksson och Ulrika Knutson |
| 1997 | Peter Harryson och Malin Petersson | Adde Malmberg och Cecilia Hagen |
| 1996 | Tommy Engstrand och Birgit Carlstén | Bengt Järnblad och Ma Oftedal |
| 1995 | Cecilia Hagen och Tomas Tengby | Peter Harryson och Eva Bysing |
| 1993 | Björn Hellberg, Mats Strandberg och Bengt Grive | Lasse Strömstedt, Inger Nilsson och Kicki Hultin |
| 1991 | Björn Hellberg, Mats Strandberg och Bengt Grive | Putte Wickman, Birgit Carlstén och Lennart Broström |
| 1990 | Björn Hellberg, Mats Strandberg och Joakim Nyström | Margareta Söderström, Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren och Thomas Wernerson |
| 1988 | Björn Hellberg, Mats Strandberg och Bengt Grive | Uppgift saknas |
| 1987 | Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren, Thomas Wernerson och Margareta Söderström | Uppgift saknas |
Vinnare flera gånger
Björn Hellberg och Mats Strandberg vann fyra gånger. Tre segrar har Bengt Grive. Två segrar har Peter Apelgren, Marie Agerhäll, Fritte Fritzson, Parisa Amiri, Gunnar Wetterberg, Elisabet Höglund, Jesper Rönndahl, Ellinor Persson, Dick Harrison, Johan Wester, Stefan Holm, Carina Lidbom, Tommy Engstrand och Peter Harryson.
Elisabet Höglund och Jesper Rönndahl, Parisa Amiri och Gunnar Wetterberg samt Marie Agerhäll och Fritte Fritzson har alla vunnit två säsonger i rad. Följ På spåret 2026 för att se vilka som går till final i år.
Vanliga frågor
Vem har vunnit På spåret flest gånger?
Björn Hellberg och Mats Strandberg vann fyra gånger (1988, 1990, 1991 och 1993) i tremannalag. Bland paren har bland andra Elisabet Höglund och Jesper Rönndahl, Parisa Amiri och Gunnar Wetterberg samt Marie Agerhäll och Fritte Fritzson vunnit två år i rad.
Källa: Wikipedia: På spåret
Källor
Uppgifterna om På spåret vinnare samlades in 17 november 2026 ur de 2 källorna nedan. Ser du något som är fel? Läs om källor och rättelser.
- SVT Nyheter: De vann årets På spåret (2026-01-30) (hämtad 17 november 2026)
- Wikipedia: På spåret (hämtad 17 november 2026)