På spåret 2025: deltagare, resultat och vinnare
Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson vann På spåret 2025, säsongen som SVT sände som 2025/26, när de slog Hanna Hellquist och Ina Lundström med 38 mot 27 i finalen 30 januari 2026.
Tolv par tävlade i fyra grupper från 24 oktober 2025. Det var programmets 36:e säsong, med Kristian Luuk som programledare och Fredrik Lindström som domare.
Senast uppdaterad . Källor längst ner på sidan.
På spåret deltagare 2025
Alla tolv lag i säsongen 2025/26 och hur långt de kom. Johanna Wagrell och Johan Hurtig, Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson samt Amy Deasismont och Uje Brandelius är med igen hösten 2026.
| Lag | Grupp | Resultat |
|---|---|---|
| Anders Eldeman och Christoffer Nyqvist | 1 | Utslaget i gruppspelet |
| Hanna Hellquist och Ina Lundström | 1 | Förlorade finalen |
| Jonas Dahlquist och Marie Lehmann | 1 | Utslaget i gruppspelet |
| Marianne Ahrne och Anders ”Ankan” Johansson | 2 | Utslaget i gruppspelet |
| Julia Frändfors och Oisín Cantwell | 2 | Utslaget i gruppspelet |
| Tarik Saleh och Ika Johannesson | 2 | Utslaget i semifinal |
| Johanna Wagrell och Johan Hurtig | 3 | Utslaget i gruppspelet |
| Sofia Dalén och Kalle Möller | 3 | Utslaget i gruppspelet |
| Amie Bramme Sey och Gunnar Bolin | 3 | Utslaget i semifinal |
| Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson | 4 | Vann finalen |
| Amy Deasismont och Uje Brandelius | 4 | Utslaget i gruppspelet |
| Messiah Hallberg och Sara Wimmercranz | 4 | Utslaget i gruppspelet |
Resultat avsnitt för avsnitt
Alla femton avsnitt med poäng, resmål och musik, från gruppspelet till finalen.
| Avsnitt | Möte och poäng | Resmål | Husband och gästartist |
|---|---|---|---|
| 1. Gruppspel, grupp 1fredag 24 oktober 2025 | Anders Eldeman och Christoffer Nyqvist: 28Hanna Hellquist och Ina Lundström: 37 Säsongspremiär. | Borås, Lima och Manchester | Daniela Rathana och Magnus Carlson |
| 2. Gruppspel, grupp 1fredag 31 oktober 2025 | Jonas Dahlquist och Marie Lehmann: 30Anders Eldeman och Christoffer Nyqvist: 35 | Helsingfors, Eslöv och Sydney | Daniela Rathana och Niki & The Dove |
| 3. Gruppspel, grupp 1 (avgörande)fredag 7 november 2025 | Hanna Hellquist och Ina Lundström: 27Jonas Dahlquist och Marie Lehmann: 31 | Helsingborg, Bergen och Marrakech | Daniela Rathana och Jonathan Johansson |
| 4. Gruppspel, grupp 2fredag 14 november 2025 | Julia Frändfors och Oisín Cantwell: 17Marianne Ahrne och Anders ”Ankan” Johansson: 16 | Lyon, Arjeplog och Dakar | Yukimi Nagano och Oskar Linnros |
| 5. Gruppspel, grupp 2fredag 21 november 2025 | Marianne Ahrne och Anders ”Ankan” Johansson: 29Tarik Saleh och Ika Johannesson: 28 | Tokyo, Madrid och Falkenberg | Yukimi Nagano och Esta Kirabo |
| 6. Gruppspel, grupp 2 (avgörande)fredag 28 november 2025 | Tarik Saleh och Ika Johannesson: 40Julia Frändfors och Oisín Cantwell: 27 | Karlstad, Basel och Miami | Yukimi Nagano och Titiyo |
| 7. Gruppspel, grupp 3fredag 5 december 2025 | Johanna Wagrell och Johan Hurtig: 28Sofia Dalén och Kalle Möller: 24 | Nyköping, Bukarest och Montréal | Lars Winnerbäck och Vilma Flood |
| 8. Gruppspel, grupp 3fredag 12 december 2025 | Sofia Dalén och Kalle Möller: 26Amie Bramme Sey och Gunnar Bolin: 36 | Shanghai, Milano och Malung | Lars Winnerbäck och Markus Krunegård |
| 9. Gruppspel, grupp 3 (avgörande)fredag 19 december 2025 | Amie Bramme Sey och Gunnar Bolin: 32Johanna Wagrell och Johan Hurtig: 18 | Värnamo, Montevideo och Amsterdam | Lars Winnerbäck och Nicole Sabouné |
| 10. Gruppspel, grupp 4fredag 26 december 2025 | Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson: 43Amy Deasismont och Uje Brandelius: 25 | Västerås, Sofia och San Diego | Terra och Jakob Hellman |
| 11. Gruppspel, grupp 4fredag 2 januari 2026 | Amy Deasismont och Uje Brandelius: 31Messiah Hallberg och Sara Wimmercranz: 30 | Calcutta, Kramfors och Berlin | Terra och Amanda Bergman |
| 12. Gruppspel, grupp 4 (avgörande)fredag 9 januari 2026 | Messiah Hallberg och Sara Wimmercranz: 37Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson: 40 | Sölvesborg, Auckland och Dublin | Terra och Christer Sjögren |
| 13. Semifinal 1fredag 16 januari 2026 | Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson: 34Tarik Saleh och Ika Johannesson: 27 | Lusaka, Aten och Söderhamn | Deportees och Erik Lundin |
| 14. Semifinal 2fredag 23 januari 2026 | Hanna Hellquist och Ina Lundström: 44Amie Bramme Sey och Gunnar Bolin: 41 | Wien, Örebro och Chicago | Deportees, Frida Hyvönen och Christian Kjellvander |
| 15. Finalfredag 30 januari 2026 | Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson: 38Hanna Hellquist och Ina Lundström: 27 Finalen avgjordes på sista resan, där vinnarna drog i nödbromsen för Nuuk på fyra poäng. | Stockholm, San Marino och Nuuk | Deportees och Eva Dahlgren |
Final och vinnare
Finalen sändes fredag 30 januari 2026 med resorna till Stockholm, San Marino och Nuuk. Finalen avgjordes på sista resan, där vinnarna drog i nödbromsen för Nuuk på fyra poäng. I finalen spelade Deportees och Eva Dahlgren.
I semifinalerna Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson slog Tarik Saleh och Ika Johannesson med 34 mot 27 medan Hanna Hellquist och Ina Lundström slog Amie Bramme Sey och Gunnar Bolin med 44 mot 41.
Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson hade tagit sig till semifinal som vinnare av grupp 4. Se alla vinnare sedan 1987 eller följ På spåret 2026.
Vanliga frågor
Vem vann På spåret 2025/26?
Komikerna Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson vann finalen den 30 januari 2026 mot Hanna Hellquist och Ina Lundström. Det var programmets 36:e säsong.
Källor
Uppgifterna om På spåret 2025 samlades in 17 november 2026 ur de 5 källorna nedan. Ser du något som är fel? Läs om källor och rättelser.
- SVT Nyheter: De tävlar i årets På spåret (2025-10-13) (hämtad 17 november 2026)
- SVT Nyheter: De vann årets På spåret (2026-01-30) (hämtad 17 november 2026)
- GP: Omtalade platsen avgjorde, de vann På spåret (2026-01-30) (hämtad 17 november 2026)
- GP: Bästa matchen i På spåret i år, vilken jäkla semifinal (2026-01-23) (hämtad 17 november 2026)
- Wikipedia: Lista över avsnitt av På spåret (hämtad 17 november 2026)