Mästarnas mästare 2026: deltagare, resultat och vinnare
Alpinparet Anja Pärson och André Myhrer vann Mästarnas mästare 2026 i finalen 16 maj 2026 före hockeyparet Peter "Foppa" Forsberg och Danijela Rundqvist.
Säsongen var en specialsäsong där tio tidigare deltagare tävlade i fem par efter idrott. Den spelades in i Pórto Chéli i Grekland och var Karin Fricks första som programledare.
Senast uppdaterad . Källor längst ner på sidan.
Deltagare 2026
Sju av de tio hade vunnit programmet tidigare. Alla hade tävlat i minst ett OS, och säsongen hade ett olympiskt tema.
| Deltagare | Idrott | Par | Tidigare i programmet | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Anja Pärson | Alpin skidåkning | Alpint | Vann 2024 | Vinnare |
| André Myhrer | Alpin skidåkning | Alpint | Vann 2021 | Vinnare |
| Peter "Foppa" Forsberg | Ishockey | Hockey | Vann 2016 | Tvåa |
| Danijela Rundqvist | Ishockey | Hockey | Vann 2015 | Tvåa |
| Michel Tornéus | Friidrott | Friidrott | Vann 2020 | Trea |
| Emma Green | Friidrott | Friidrott | Trea 2022 | Trea |
| Anders Södergren | Längdskidåkning | Skidor | Vann 2019 | Utslagen avsnitt 9 |
| Magdalena Forsberg | Skidskytte | Skidor | Vann 2013 | Utslagen avsnitt 9 |
| Lars Frölander | Simning | Simning | Fyra i sin grupp 2014 | Utslagen avsnitt 7 |
| Therese Alshammar | Simning | Simning | Trea 2021 | Utslagen avsnitt 7 |
Var spelas Mästarnas mästare in 2026
Säsongen spelades in i Pórto Chéli i Grekland i september 2025, ett halvår före premiären.
Programledare 2026
Karin Frick ledde säsongen, sin första efter att ha tagit över från Micke Leijnegard. Hon leder även säsongen 2027.
Resultat avsnitt för avsnitt
Paren tävlade i alla avsnitt, och nattduellerna avgjorde vem som åkte ut.
| Avsnitt | Datum | Åkte ut | Händelse |
|---|---|---|---|
| Avsnitt 1 | lördag 14 mars | Ingen | |
| Avsnitt 2 | lördag 21 mars | Ingen | |
| Avsnitt 3 | lördag 28 mars | Ingen | |
| Avsnitt 4 | lördag 4 april | Skidor (Anders Södergren och Magdalena Forsberg) | Nattduell: Hockey mot Skidor, Hockey vann med 2-0. Skidor åkte ut men fick chansen att komma tillbaka i avsnitt 7. |
| Avsnitt 5 | lördag 11 april | Ingen | |
| Avsnitt 6 | lördag 18 april | Ingen | |
| Avsnitt 7 | lördag 25 april | Simning (Lars Frölander och Therese Alshammar) | Nattduell: Simning mot Hockey, Hockey vann med 2-0. I en återkomstduell mellan de två utslagna paren vann Skidor och kom tillbaka, och Simning lämnade tävlingen. |
| Avsnitt 8 | lördag 2 maj | Ingen | |
| Avsnitt 9 | lördag 9 maj | Skidor (Anders Södergren och Magdalena Forsberg) | Nattduell: Skidor mot Friidrott, Friidrott vann med 2-0. |
| Final | lördag 16 maj | Friidrott (Michel Tornéus och Emma Green) | Friidrott vann finalens två första grenar men åkte ut i jaktstarten. I den avgörande duellen slog Alpint (Anja Pärson och André Myhrer) Hockey. |
Vanliga frågor
Var spelades Mästarnas mästare in 2026?
I Pórto Chéli i Grekland, inspelat i september 2025. SVT presenterade säsongen med Grekland som inspelningsplats och ett olympiskt tema.
Vem vann Mästarnas mästare 2026?
Alpinparet Anja Pärson och André Myhrer vann finalen den 16 maj 2026 före hockeyparet Peter Forsberg och Danijela Rundqvist.
Källa: SVT Sport: Nu är de Mästarnas mästares mästare, efter tuff finalduell (2026-05-16)
Källor
Uppgifterna om Mästarnas mästare 2026 samlades in 17 november 2026 ur de 4 källorna nedan. Ser du något som är fel? Läs om källor och rättelser.
- SVT Sport: Här är deltagarna i Mästarnas mästare 2026 (2025-08-19) (hämtad 17 november 2026)
- SVT Sport: Karin Frick tar över som programledare i Mästarnas mästare (2025-08-12) (hämtad 17 november 2026)
- SVT Sport: Nu är de Mästarnas mästares mästare, efter tuff finalduell (2026-05-16) (hämtad 17 november 2026)
- Wikipedia: Mästarnas mästare 2026 (hämtad 17 november 2026)