Let's Dance vinnare: alla segrare sedan 2006
Martinus Gunnarsen är den senaste vinnaren av Let's Dance, säsongen 2026 med proffsdansaren Paulina Rosenkvist. Anton Hysén har vunnit två gånger, 2012 och 2015 (10 år).
Av proffsdansarna har Cecilia Ehrling flest segrar, fyra stycken.
Senast uppdaterad . Källor längst ner på sidan.
Alla vinnare i Let's Dance
2015 sändes två säsonger, den ordinarie och en jubileumssäsong som markerade tio år. 2024 gjorde programmet uppehåll.
| Säsong | Vinnare | Proffsdansare |
|---|---|---|
| 2026 | Martinus Gunnarsen | Paulina Rosenkvist |
| 2025 | Theo Haraldsson | Paulina Rosenkvist |
| 2023 | Hampus Hedström | Ines Maria Ștefănescu |
| 2022 | Eric Saade | Katja Luján Engelholm |
| 2021 | Filip Lamprecht | Linn Hegdal |
| 2020 | John Lundvik | Linn Hegdal |
| 2019 | Kristin Kaspersen | Calle Sterner |
| 2018 | Jon Henrik Fjällgren | Katja Luján Engelholm |
| 2017 | Jesper Blomqvist | Malin Watson |
| 2016 | Elisa Lindström | Yvo Eussen |
| 2015 (10 år) | Anton Hysén | Sigrid Bernson |
| 2015 | Ingemar Stenmark | Cecilia Ehrling |
| 2014 | Benjamin Wahlgren Ingrosso | Sigrid Bernson |
| 2013 | Markoolio | Cecilia Ehrling |
| 2012 | Anton Hysén | Sigrid Bernson |
| 2011 | Jessica Andersson | Kristjan Lootus |
| 2010 | Mattias Andréasson | Cecilia Ehrling |
| 2009 | Magnus Samuelsson | Annika Sjöö |
| 2008 | Tina Nordström | Tobias Karlsson |
| 2007 | Martin Lidberg | Cecilia Ehrling |
| 2006 | Måns Zelmerlöw | Maria Karlsson |
Proffsdansarna bakom segrarna
Cecilia Ehrling (2007, 2010, 2013 och 2015), Sigrid Bernson (2012, 2014 och 2015 (10 år)), Paulina Rosenkvist (2025 och 2026), Katja Luján Engelholm (2018 och 2022), Linn Hegdal (2020 och 2021) har dansat med vinnaren mer än en gång.
Läs om Let's Dance 2026 och Let's Dance 2025, eller om juryn och programledarna.
Källor
Uppgifterna om Let's Dance vinnare samlades in 17 november 2026 ur källan nedan. Ser du något som är fel? Läs om källor och rättelser.
- Wikipedia: Let's Dance (TV-program) (hämtad 17 november 2026)